Harmonogram na rok szkolny 2025/2026
*o wszelkich nieplanowanych zmianach w harmonogramie będziemy informować na bieżąco wiadomością SMS
Taniec I semestr
Poniedziałek
| Wrzesień | 22, 29 |
| Październik | 6, 13, 20, 27 |
| Listopad | 3, 17, 24 |
| Grudzień | 1, 8, 15 |
| Styczeń | 12, 19, 26 |
Wtorek
| Wrzesień | 16, 23, 30 |
| Październik | 7, 21, 28 |
| Listopad | 4, 18, 25 |
| Grudzień | 2, 9, 16 |
| Styczeń | 13, 20, 27 |
Środa
| Wrzesień | 17, 24 |
| Październik | 1, 8, 15, 22, 29 |
| Listopad | 5, 12, 19, 26 |
| Grudzień | 3, 10, 17 |
| Styczeń | 7, 14, 21, 28 |
Czwartek
| Wrzesień | 18, 25 |
| Październik | 2, 9, 16, 23, 30 |
| Listopad | 6, 13, 20, 27 |
| Grudzień | 4, 11, 18 |
| Styczeń | 8, 15, 22, 29 |
Piątek
| Wrzesień | 19, 26 |
| Październik | 3, 10, 17, 24, 31 |
| Listopad | 7, 14, 21, 28 |
| Grudzień | 5, 12, 19 |
| Styczeń | 9, 16, 23, 30 |
Taniec II semestr
Poniedziałek
| Luty | 2, 9 |
| Marzec |
2, 9, 16, 23, 30 |
| Kwiecień | 13, 20, 27 |
| Maj | 4, 18, 25 |
| Czerwiec | 01, 8, 15, 22 |
Wtorek
| Luty | 3, 10 |
| Marzec | 3, 10, 17, 24, 31 |
| Kwiecień | 14, 21, 28 |
| Maj | 5, 19, 26 |
| Czerwiec | 2, 9, 16, 23 |
Środa
| Luty | 4, 11 |
| Marzec | 4, 11, 18, 25 |
| Kwiecień | 1, 8, 15, 22, 29 |
| Maj | 6, 20, 27 |
| Czerwiec | 3, 10, 17, 24 |
Czwartek
| Luty | 5, 12 |
| Marzec | 5, 12, 19, 26 |
| Kwiecień | 9, 16, 23, 30 |
| Maj | 7, 14, 21, 28 |
| Czerwiec | 11, 18, 25 |
Piątek
| Luty | 6, 13 |
| Marzec | 6, 13, 20, 27 |
| Kwiecień | 10, 17, 24 |
| Maj | 8, 15, 22, 29 |
| Czerwiec | 12, 19 |
Pływanie I semestr
Poniedziałek
| Wrzesień | 08, 15, 22, 29 |
| Październik | 6, 13, 20, 27 |
| Listopad |
3, 10, 17, 24 |
| Grudzień | 1, 8, 15 |
| Styczeń | 05, 12, 19, 26 |
Wtorek
| Wrzesień | 2, 9, 16, 23, 30 |
| Październik | 7, 14, 21, 28 |
| Listopad | 4, 18, 25 |
| Grudzień | 2, 9, 16 |
| Styczeń | 13, 20, 27 |
Środa
| Wrzesień | 3, 10, 17, 24 |
| Październik | 1, 8, 15, 22, 29 |
| Listopad | 5, 12, 19, 26 |
| Grudzień |
3, 10, 17 |
| Styczeń | 7, 14, 21, 28 |
Czwartek
| Wrzesień | 04, 11, 18, 25 |
| Październik | 2, 9, 16, 23, 30 |
| Listopad |
6, 13, 20, 27 |
| Grudzień | 4, 11, 18 |
| Styczeń |
8, 15, 22, 29 |
Piątek
| Wrzesień | 5, 12, 19, 26 |
| Październik | 3, 10, 17, 24, 31 |
| Listopad | 7, 14, 21, 28 |
| Grudzień | 5, 12, 19 |
| Styczeń | 9, 16, 23, 30 |
Sobota
| Wrzesień | 13, 20, 27 |
| Październik | 4, 11, 18, 25 |
| Listopad | 8, 15, 22, 29 |
| Grudzień | 10, 17, 24, 31 |
| Styczeń | 11, 18, 25 |
Pływanie II semestr
Poniedziałek
| Luty | 2, 9 |
| Marzec | 2, 9, 16, 23, 30 |
| Kwiecień | 13, 20, 27 |
| Maj | 4, 11, 18, 25 |
| Czerwiec | 01, 8, 15, 22 |
Wtorek
| Luty | 3, 10 |
| Marzec | 3, 10, 17, 24, 31 |
| Kwiecień | 14, 21, 28 |
| Maj | 5, 12, 19, 26 |
| Czerwiec |
2, 9, 16, 23 |
Środa
| Luty |
4, 11 |
| Marzec | 4, 11, 18, 25 |
| Kwiecień | 1, 8, 15, 22, 29 |
| Maj | 6, 13, 20, 27 |
| Czerwiec | 3, 10, 17, 24 |
Czwartek
9,
| Luty | 5, 12 |
| Marzec | 5, 12, 19, 26 |
| Kwiecień | 9, 16, 23, 30 |
| Maj | 7, 14, 21, 28 |
| Czerwiec | 11, 18, 25 |
Piątek
| Luty | 6, 13 |
| Marzec | 6, 13, 20, 27 |
| Kwiecień | 10, 17, 24 |
| Maj | 8, 15, 22, 29 |
| Czerwiec | 12, 19, 26 |
Sobota
| Luty | 7, 14 |
| Marzec |
7, 14, 21, 28 |
| Kwiecień | 11, 18, 25 |
| Maj | 9, 16, 23, 30 |
| Czerwiec | 13, 20, 27 |